대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
873만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 17건중위 매매가 1.5억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 클래식타운캐슬 1641-10 | 59.77㎡ | 38.89㎡ | 2 | 1억 5,000만 | 1,275만 | 2017 |
| 26.06.01 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 2 | 3억 9,500만 | 659만 | 2021 |
| 26.04.14 | 태봉 247-11 | 50.31㎡ | 222㎡ | 1 | 5,500만 | 82만 | 1990 |
| 26.03.20 | 교동푸오레 1586-6 | 71.94㎡ | 27.09㎡ | 7 | 1억 5,000만 | 1,830만 | 2016 |
| 26.02.28 | 굿파크빌2동 1575-12 | 62.63㎡ | 51.43㎡ | 4 | 1억 3,700만 | 881만 | 2016 |
| 26.02.28 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 2 | 4억 | 667만 | 2021 |
| 26.02.10 | 교동푸오레 1586-6 | 71.94㎡ | 27.09㎡ | 7 | 1억 5,000만 | 1,830만 | 2016 |
| 26.01.26 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 2 | 3억 5,000만 | 584만 | 2021 |
| 26.01.22 | 굿파크빌3동 1575-11 | 59.93㎡ | 49.21㎡ | 5 | 1억 3,000만 | 873만 | 2016 |
| 26.01.09 | 동영빌라A동 794 | 73.72㎡ | 60.25㎡ | 2 | 6,600만 | 362만 | 1997 |
| 25.12.23 | 교동푸오레 1586-6 | 71.94㎡ | 27.09㎡ | 8 | 1억 6,500만 | 2,014만 | 2016 |
| 25.12.15 | 클래식타운캐슬 1641-10 | 59.77㎡ | 38.89㎡ | 5 | 1억 4,000만 | 1,190만 | 2017 |
| 25.12.03 | 히든빌B 1635-4 | 79.25㎡ | 48.99㎡ | 4 | 1억 2,800만 | 864만 | 2015 |
| 25.11.04 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 7,000만 | 951만 | 2021 |
| 25.11.03 | 히든빌B 1635-4 | 79.25㎡ | 48.99㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 810만 | 2015 |
| 25.10.30 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 7,000만 | 951만 | 2021 |
| 25.10.24 | 울산센트레빌더테라스 110 | 72.78㎡ | 170.23㎡ | 4 | 4억 4,900만 | 872만 | 2021 |
| 25.08.25 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 | 834만 | 2021 |
| 25.07.26 | 클래식타운캐슬 1641-10 | 59.77㎡ | 38.89㎡ | 3 | 1억 3,200만 | 1,122만 | 2017 |
| 25.05.27 | 경동빌 1632-2 | 63.01㎡ | 38.70㎡ | 4 | 7,350만 | 628만 | 2006 |
| 25.05.24 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 | 834만 | 2021 |
| 25.04.25 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 6,500만 | 942만 | 2021 |
| 25.04.13 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 2 | 4억 | 667만 | 2021 |
| 25.04.07 | 동영빌라A동 794 | 73.72㎡ | 60.25㎡ | 1 | 9,000만 | 494만 | 1997 |
| 25.04.04 | 남주빌리지 565-3 | 69.04㎡ | 81.75㎡ | 1 | 9,300만 | 376만 | 2019 |
| 25.02.24 | 교동푸오레 1586-6 | 71.94㎡ | 27.09㎡ | 5 | 1억 6,000만 | 1,953만 | 2016 |
| 25.02.14 | 울산센트레빌더테라스 110 | 72.78㎡ | 170.23㎡ | 2 | 3억 9,500만 | 767만 | 2021 |
| 25.02.14 | 주안로즈빌101동 1641-2 | 74.17㎡ | 41.02㎡ | 2 | 7,500만 | 604만 | 2008 |
| 25.02.12 | 교동푸오레 1586-6 | 71.94㎡ | 27.09㎡ | 5 | 1억 6,400만 | 2,001만 | 2016 |
| 25.02.09 | 울산센트레빌더테라스 110 | 84.74㎡ | 198.20㎡ | 4 | 5억 8,500만 | 976만 | 2021 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
교
교동푸오레
삼남읍 교동리 1586-6
99%동
동영빌라A동
삼남읍 교동리 794
91%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고